Provtagningsanvisningar
För analyser på blodcentral, klinisk kemi, mikrobiologi samt patologi/cytologi.
Driftinfo
-
Status: Pågående Skapad: Uppdateringar: 0
-
Just nu finns inga planerade drifthändelser
-
Just nu finns inga åtgärdade driftmeddelanden...
Vi hittade 733 resultat som matchade dina kriterier
Analysnamn | Beskrivning |
---|---|
BAS-test | BAS-test |
Abscess odling | Abscess odling |
Acanthamoeba | Acanthamoeba |
ACE, Angiotensinkonverterande enzym, P- | Angiotensinkonverterade enzym (ACE) i plasma |
ACE, Angiotensinkonverterande enzym, Csv- | ACE i likvor |
Acetylkolinreceptor antikroppar | Acetylkolinreceptor antikroppar |
ACTH, P- | Adrenokortikotropt-hormon (ACTH) i plasma |
Acylkarnitin, fP- | Acylkarnitin i plasma |
Adalimumab | Adalimumab |
ADAMTS13, P- | - |
Adenovirus respiratoriska, antigenpåvisning | Adenovirus respiratoriska, antigenpåvisning |
Adenovirus, serologi | Adenovirus, serologi |
AFP, Alfa-fetoprotein, P- | Alfa-fetoprotein i plasma |
AFP, Amn- | - |
Akut lymfatisk leukemi | . |
Akut multiplex pneumonipanel PCR | Pneumonipanel PCR |
Akut multiplex respiratorisk panel PCR | Respiratorisk panel PCR |
Akut myeloisk leukemi | - |
Akutfasproteiner, S | Akutfasreaktanter och IgG i serum |
ALAT Alaninaminotransferas, S- | Alanin-aminotransferas i serum, ALAT i serum |
Albumin, Pv, Asc, Lv- | Albumin i pleuravätska, ascites och ledvätska |
Albumin, S- | Albumin i serum |
Albumin, U, tU, Dv- | |
Albumin/Kreatinin-kvot, U- | Kvot mellan albumin och kreatinin i urin |
Aldolas B, B- | - |
Aldosteron, P- | Aldosteron i plasma |
Aldosteron, tU- | Aldosteron i urin |
Alkalisk fosfatas, isoenzym, S- | Alkalisk fosfatas, isoenzym i serum |
Alkaliska fosfataser, ALP, S- | Alkaliska fosfataser i serum, ALP i serum |
Alkaliskt fosfatas, placentatyp, S- | - |
Aluminium, S- | Aluminium i serum |
Amatoxin, U- | |
Amfetamin, kiralt, U- | - |
Amfetaminer, screen U- | Amfetamin screening i urin |
AMH, Anti-Mylleriskt hormon, S- | - |
Amikacin, S- | Amikacin i serum |
Aminolevulinat (ALA), U- | Aminolevulinat i urin |
Aminosyror, kvant, fP- | Aminosyror i plasma efter fasta |
Aminosyror, kvantitativt, U, dU- | - |
Aminosyror, P, U- | Aminosyror i plasma/urin |
Amitriptylin, P-,S- | Amitriptylin i serum |
Ammonium P- | Ammonium i plasma |
Amylas iso (makro), S- | - |
Amylas, S, U, Pv, Asc- | Amylas i serum, amylas i urin, amylas i ascitesvätska, amylas i pleuravätska |
Amöbainfektion | Amöbainfektion |
ANA (AntiNukleära Antikroppar) | ANA (AntiNukleära Antikroppar) |
Anabola androgena steroider, U- | Anabola androgena steroider i urin |
Analyser som kan tas i trombinrör med gel RST-rör | |
Anaplasma (Ehrlichia) | - |
ANCA vaskulitscreen | Antikroppar mot GBM, PR3 och MPO |
Androstendion, S- | Androstendion i serum |
Angina Vincenti (Vincents angina), direktpåvisning | Angina Vincenti (Vincents angina), direktpåvisning |
Anti-FXa LMWH | Anti-FXa LMWH,Antifaktor Xa,Heparin,lågmolekylärt i plasma |
Anti-IgA antikroppar, S- | Anti-IgA antikroppar i serum |
Antikroppar mot HLA-antigen | Antikroppar mot HLA-antigen |
Antikroppar mot interferon beta, S- | - |
Antikroppar mot leverantigen | - |
Antikroppsutredning | |
Antitrombin, P-, P-AT | Antitrombin i plasma |
Antitrypsin alfa-1, S-, S-A1AT | Alfa-1-antitrypsin i serum |
Antitrypsin, F- | Alfa-1-antitrypsin i faeces |
Apixaban, P- | Apixaban, P- |
Apolipoprotein A1, Apo A1, S- | Apolipoprotein A1 i serum |
Apolipoprotein B, Apo B, S- | Apolipoprotein B i serum |
Apolipoprotein E-genotypning, B- | Apolipoprotein E-genotypning |
Appendix (histopatologi) | Appendix (histopatologi) |
APTT, Tromboplastintid, partiell, aktiverad, P-APT-tid | Aktiverad partiell tromboplastintid i plasma |
ASAT Aspartat-aminotransferas, S- | Aspartat-aminotransferas i serum, ASAT i serum |
Ascites (cytologi) | Ascites (cytologi) |
Ascites, odling | Ascites odling och mikroskopi |
ASO (antistreptolysin O)-serologi | Antistreptolysin O (ASO)-serologi |
Aspergillus | Aspergillus diagnostik |
ASTA (Antistafylolysin)-serologi | Antistafylolysin (ASTA)-serologi |
Avlägsnande av pacemaker och andra explosiva implantat från avliden | Avlägsnande av pacemaker och andra explosiva implantat från avliden |
Axillpreparat (histopatologi) | Axillpreparat (histopatologi) |
Babesios | Babesios |
Bartonella, S- (antikroppspåvisning) | Bartonella-antikroppspåvisning i serum |
Bassängvatten | Bassängvatten |
Benmärg, crista, grovnålsbiopsier, histopatologisk diagnostik med primär frågeställning hematologisk sjukdom eller lymfom | |
Bensodiazepiner, U- screen | Bensodiazepiner screening i urin |
Benzodiazepin, S- | Benzodiazepin i serum |
Beta2Glycoprotein I-ak, IgG, IgM | Beta2Glycoprotein I-ak, IgG, IgM |
Beta-Amyloid kvot, Csv- | beta-Amyloid kvot, cerebrospinalvätska |
Bilirubin, konjugerat, S- | Konjungerat bilirubin i serum |
Bilirubin, total, S, Ascites- | Total bilirubin i serum, Total bilirubin i ascites |
Binjurebark, autoantikroppar | Binjurebark, autoantikroppar |
Biobanken | |
Biopsi- och vävnadsodling | Biopsi- och vävnadsodling |
Biopsier UNS (histopatologi) | Biopsier UNS (histopatologi) |
Blodgruppering | Blodgruppering |
Blodkomponenter | Blodkomponenter |
Blodkomponenter, utlämning | |
Blododling med Bactec plus/F flaskor | |
Blododling, bakterier och svamp | Blododling inkl. svamp |
Blodsmitta och blodsmittetillbud (stickskada) | |
Blodstatus med differentialräkning av leukocyter B | Hb, EPK, EVF, LPK, MCV, MCH, TPK och differentialräkning av vita blodkroppar |
Blodstatus, B- | Hb, EPK, EVF, LPK, MCV, MCH, TPK |
Bly, B- | Bly i helblod |
Blåssköljvätska, njurbäckensköljvätska, uretärsköljvätska (cytologi) | Blåssköljvätska, njurbäckensköljvätska, uretärsköljvätska (cytologi) |
Borreliaserologi, serum och likvor | Borreliaserologi, serum och likvor |
Borste - odling | Borste - odling |
Borstprov - stämband, ventrikel, annan slemhinna (cytologi) | Borstprov - stämband, ventrikel, annan slemhinna (cytologi) |
Borstprov bronk (cytologi) | Borstprov bronk (cytologi) |
Bronkoalveolärt lavage (BAL), cytologi | |
Bronkoalveolärt lavage, BAL | Bronkoalveolärt lavage, BAL |
Bronksekret (cytologi) | Bronksekret (cytologi) |
Bronksekret, bronksköljvätska - odling | Bronksekret, bronksköljvätska - odling |
Bronksköljvätska (cytologi) | Bronksköljvätska (cytologi) |
Brucella serologi | Brucella serologi |
Brucella, odling | Brucella, odling |
Bröst - Finnålspunktion (cytologi) | Bröst - Finnålspunktion (cytologi) |
Bröst - modifierad mastektomi, ablatio, sektorresektion, kilresektion (histopatologi) | Bröst - modifierad mastektomi, ablatio, sektorresektion, kilresektion (histopatologi) |
Bröst UNS utan tumörmisstanke (histopatologi) | Bröst UNS utan tumörmisstanke (histopatologi) |
Bröstmjölk för donation, kontrollodling | |
Buksköljvätska (cytologi) | Buksköljvätska (cytologi) |
Buprenorfin screen, U- | Buprenorfin screening i urin |
Bursa, odling | |
C1-inhibitor, P- | C1-inhibitor i plasma |
C1q, Komplement, S- | C1q, Komplement i serum |
C2 | - |
CA 125, Cancerantigen 125, S- | Cancerantigen 125 i serum |
CA 19-9 Cancerassocierat antigen 19-9, S- | Cancerassocierat antigen 19-9 i serum |
Calcium, joniserat, S- | Joniserat calcium i serum, fritt calcium i serum |
Calcium, S, tU- | Calcium i serum, dygnsmängd calcium i urin |
Campylobacter antikroppar | Campylobacter antikroppar |
Cancerassocierat antigen 15-3, S- | |
Cancerassocierat antigen 72-4, S- | Cancerassocierat antigen 72-4 i serum |
Cannabinoider THC, U- screen | Cannabinoider THC screening i urin |
CAPD-vätska (peritonealdialysvätska) odling | CAPD-vätska (peritonealdialysvätska) odling |
Carbohydrate Deficient Transferrin, S-CDT | Carbohydrate Deficient Transferrin, (CDT) i serum |
CCP, Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid (anti-CCP) | Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid |
CEA Carcinoembryonalt antigen S- | CEA Carcinoembryonalt antigen i serum |
Celler Csv- | Celler i cerebrospinalvätska |
Cerebrospinalvätska - likvor (cytologi) | Cerebrospinalvätska - likvor (cytologi) |
Cerebrospinalvätska, Provtagningsinformation | |
Ceruloplasmin, P- | Ceruloplasmin i plasma |
Cervix och corpusskrap (histopatologi) | Cervix och corpusskrap (histopatologi) |
Cervix-/portiobiopsier | Cervix-/portiobiopsier |
Cervixcytologi - vätskebaserad teknik (cytologi) | Vaginalcytologi - vätskebaserad teknik (cytologi) |
Cervixkon (histolopatologi) | Cervixkon (histolopatologi) |
Chimerism | Chimerism |
Chlamydia (Chlamydophila) psittaci genompåvisning (PCR) | Chlamydia (Chlamydophila) psittaci genompåvisning (PCR) |
Chlamydia (Chlamydophila) psittaci, antikroppar | Chlamydia (Chlamydophila) psittaci, antikroppar |
Chlamydophila pneumoniae antikroppar | Chlamydophila pneumoniae, antikroppar |
Chlamydophila pneumoniae genompåvisning (PCR) | Chlamydophila pneumoniae genompåvisning (PCR) |
Chromogranin-A, fP- | Chromogranin A i plasma efter fasta |
Citalopram, S- | Citalopram i serum |
Citrat, U- | |
Clostridiodes difficile toxin | Clostridium difficile toxin |
Clostridium difficile odling | Clostridium, odling |
CMV (Cytomegalovirus)-antikroppar | CMV_Cytomegalovirus-antikroppar |
C-peptid, fP- | C-peptid i plasma efter fasta |
C-reaktivt protein, S-, S-CRP | CPR i serum, C-reaktivt protein i serum |
CRP hs S- | - |
Cryptococcus antigenpåvisning | Cryptococcus, antigenpåvisning |
CT-proAVP | CT-proAVP |
Cyklosporin, B- | Cyklosporin i helblod |
Cystatin C, S- | Cystatin C i serum används ör beräkning av relativt estimerat GFR |
Cystin, U- kvalitativt | Cystin i urin |
Cystin, U- kvantitativt | Cystin_i_urin_kvantitativt |
Cystvätska (cytologi) | Cystvätska (cytologi) |
Cytokinproduktion TNF-alfa | Cytokinproduktion TNF-alfa |
Cytomegalovirus (CMV) genompåvisning (PCR) | Cytomegalovirus (CMV) genompåvisning (PCR) |
D-Dimer, P- | D-Dimer i plasma |
Dehydrokolesterol, 7-, S- | |
Dengue | Dengue |
Dentalt unitvatten | Dentalt unitvatten |
Dextropropoxifen, U- | Dextropropoxifen i serum/urin |
DHEAS, S- (Dehydroepiandrosteronsulfat) | Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS) i serum |
Dialysvatten, bakterie och svampodling | Dialysvatten, bakterie och svampodling |
Diaminoxidas (DAO) | Diaminoxidas (DAO) |
Digitoxin, S- | Digitoxin i serum |
Digoxin, S- | Digoxin i plasma |
Direkt antiglobulintest, DAT | Direkt antiglobulintest, DAT |
Disopyramid, S- | Disopyramid i serum |
DNA (nDNA) autoantikroppar | DNA autoantikroppar |
DNA-analys, hematologi | DNA-analys, hematologi |
DNA-analys, konstitutionell | DNA-analys-konstitutionell |
ECP (Eosinofilt katjoniskt protein), S- | ECP (Eosinofilt katjoniskt protein) |
EGFR Mutationsanalys (Molekylär patologi) | EGFR plasma |
Elastas, F- | |
ENA, antikroppar mot extraherbara kärnantigen | Extraherbara Nukleära Antigener, autoantikroppar mot |
Endomysium autoantikroppar | Endomysium autoantikroppar |
Endotoxin | Endotoxin |
Entamoeba histolytica | Entamoeba histolytica |
Enteriska virus genompåvisning (RT-PCR) | Enteriska virus genompåvisning (RT-PCR) |
Enterohemorragisk E. coli (EHEC) | Enterohemorragist E. coli (EHEC) odling |
Enterovirus, PCR | - |
Enterovirus-isolering | - |
EPK Erytrocyter partikelkoncentration B | EPK i helblod, Erytrocytpartikelkoncentration i helblod |
Epstein-Barr virus (EBV)-antikroppar | Epstein-Barr virus (EBV) antikroppar |
Epstein-Barr virus genompåvisning (PCR) | Epstein-Barr virus genompåvisning (PCR) |
Erytroblaster, B- | Erytroblaster |
Erytropoetin, S- | Erytropoetin i serum |
ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) | ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) |
Esofagusbiopsier (histopatologi) | Esofagusbiopsier (histopatologi) |
Etanol, Metanol, Isopropanol, S- | |
Etanol, U- | Etanol i urin |
Etosuximid, S- | Etosuximid i serum |
Etylenglykol, S- | Etylenglykol i serum |
Etylglukuronid U- | |
Everolimus, B- | Everolimus i helblod |
EVF Erytrocyter volymfraktion B | EVF i helblod, Erytrocytvolymfraktion i helblod |
Faderskapsutredning | - |
Faecesdiagnostik, tarmpatogena bakterier, PCR och odling | Faeces-odling, tarmpatogena bakterier |
Faktor H (komplementanalys) | |
Faktor IX, P- | Koagulationsfaktor IX i plasma |
Faktor V-genotyp, (B)Lkc- | |
Faktor VIII:C, P- | Koagulationsfaktor VIII:C i plasma |
Faktor XI, P- | Koagulationsfaktor XI i plasma |
Faktor XII, P- | Koagulationsfaktor XII i plasma |
Fenobarbital, S- | Fenemal i serum |
Fenytoin, fri fraktion, P-, S- | Fenytoin, fri fraktion |
Fenytoin, S- | Fenytoin i serum |
Ferritin, S- | Ferritin i serum |
Fetal RhD-screening | |
Fettsyrasammansättning, fosfolipider, P- | - |
Fettsyror, fria, (FFA) fP- | Fria fettsyror (FFA) i plasma |
Fettsyror, långkedjiga, P- | Långkedjiga fettsyror i plasma |
Fibrinmonomer | Fibrinmonomer |
Fibrinogen, P- | Fibrinogen i plasma |
Filaria | - |
Finnålspunktion och utstryk UNS (cytologi) | Finnålspunktion och utstryk UNS (cytologi) |
FISH-analys, hematologi | FISH-analys, hematologi |
Flucytosin, S- | Flucytosin i serum |
Flukonazol, S- | Flukonazol i serum |
Fluoxetin, S, P- | Fluoxetin i serum |
Flupentixol, S-, P- | - |
Folat, S- | Folat i serum |
Follikelstimulerande hormon (FSH), S- | FSH i serum, Follikelstimulerande hormon i serum |
Fosfat, S, tU-, U- | Fosfat i serum, Dygnsmängd fosfat i urin |
Fosfo-tau, Csv- | - |
Fosterdiagnostik pågående graviditet | Fosterdiagnostik pågående graviditet |
Francisella tularensis odling och PCR | Francisella tularensis odling och PCR |
Fryssnitt (histopatologi) | Fryssnitt (histopatologi) |
Fytansyra, S- | Fytansyra i serum |
Förklaring till provtagningsansvisning | |
Galaktosidas, alfa, Lkc- | |
Galla | Galla, odling och mikroskopi |
Gallblåsa (histopatologi) | Gallblåsa (histopatologi) |
Gallsyror, fP- | Gallsyror i plasma efter fasta |
Ganciklovir S- | Ganciklovir i serum |
Gangliosid antikroppar | Gangliosid antikroppar |
Gastrin, fS- | Gastrin i serum efter fasta |
GBM-antikroppar, S- | GBM-antikroppar |
Genotypning, B- | CYP 2D6 genotypning i helblod |
Gentamicin, S- | Gentamicin i serum |
GH, S- | Tillväxthormon i serum |
GHB (Gammahydroxysmörsyra), U- | Gammahydroxysmörsyra (GHB) i urin |
Glatt muskulatur antikroppar (SMA) | Glatt muskulatur antikroppar (SMA) |
Gliadin, antikroppar | Gliadin antikroppar |
Glukagon, fP- | Glukagon i plasma efter fasta |
Glukos, fS S fP P Csv Lv Pv Asc Dv | Glukos i plasma, Glukos i serum, Glukos i plasma efter fasta, Glukos i serum efter fasta, Glukos i ledvätska, Glukos i likvor, Glukos i cerebrospinalvätska |
Glukos-6-Fosfatdehydrogenas (G-6-PD), B- | - |
Glukosylceramid, B- | Glukosylceramid i blod |
Glutaminsyredekarboxylas (GAD) antikroppar | Glutaminsyredekarboxylas (GAD) antikroppar |
Glutamyltransferas, gamma, S-, S-GammaGT | GammaGT i serum, Gammaglutamyltransferas i serum |
Gonokockodling (Neisseria gonorrhoeae) | Gonokockodling (Neisseria gonorrhoeae) odling och mikroskopi |
Granulocytantikroppar | Granulocytantikroppar |
Grov- och mellanålsbiopsier UNS (histopatologi) | Grov- och mellanålsbiopsier UNS (histopatologi) |
Grupp B streptokocker/Streptococcus agalactiae odling | Grupp B streptokocker/Streptococcus agalactiae odling |
Gynekologiskt preparat - cervixamputat, uterus med eller utan adnexa, tubor, ovarier (histopatologi) | Gynekologiskt preparat - cervixamputat, uterus med eller utan adnexa, tubor, ovarier (histopatologi) |
Haemophilus ducreyi | H.ducreyi DNA-påvisning med PCR |
Haloperidol, S-, P- | Haloperidol i serum/plasma |
Haptoglobin, S- | Haptoglobin i serum |
Har provet anlänt till Mikrobiologiska laboratoriet? | |
HB Hemoglobin B | Hemoglobin i helblod, Hb i helblod |
HbA1c, B- Hemoglobin A1c, B- | HbA1c i helblod, Hemoglobin A1c, hemoglobinfraktion i helblod |
Hb-Fraktionering, (B)Ery- | Hemoglobinfraktionering av erytrocyter i helblod |
hCG och beta Humant koriogonadotropin och beta S- | hCG+beta i serum, Humant choriongonadotropin plus fira betakedjor i serum |
hCG-U | Graviditetstest,U-hCG |
HE4, P- | - |
Helicobacter pylori DNA-påvsning inklusive påvisande av klaritromycinresistens | Helicobacter pylori DNA-påvsning inklusive påvisande av klaritromycinresistens |
Helicobacter pylori antikroppar | Helicobacter pylori, antikroppar |
Helicobacter pylori odlingsdiagnostik | Helicobacter pylori odlingsdiagnostik |
Helicobacter pylori, antigenpåvisning | Helicobacter pylori, antigenpåvisning |
Hemoglobin B, met, B-MetHb | Methemoglobin i helblod |
Hemoglobin fetalt HPLC, B- | Fetalt hemoglobin i helblod |
Hemoglobin, F- | Hemoglobin i faeces, Hb i faeces |
Hemoglobin, Hb, Pv- | Hemoglobin, Hb i pleuravätska |
Hemoglobin, kolmonoxid, B-, B-COHb | COHb i helblod |
Heparinantikroppar, P- | |
Hepatit A antikroppar (anti-HAV IgG, anti-HAV IgM) | Hepatit A antikroppar |
Hepatit A Immunitet | Hepatit A Immunitet |
Hepatit A virus (HAV) RNA-påvisning | Hepatit A virus (HAV) RNA-påvisning |
Hepatit B | Hepatit B |
Hepatit B DNA kvantifiering (rtPCR) | Hepatit B DNA kvantifiering (rtPCR) |
Hepatit B Immunitet | Hepatit B Immunitet |
Hepatit C antikroppar (anti-HCV) | Hepatit C antikroppar |
Hepatit C RNA kvantifiering (rtPCR) | Hepatit C RNA kvantifiering (rtPCR) |
Hepatit D | Hepatit D |
Hepatit E | Hepatit E |
Hepcidin-25, S- | - |
Herpes simplex genompåvisning (PCR) | Herpes simplex genompåvisning (PCR) |
Herpes simplex virus, serologi | - |
Heterofila antikroppar, Monospot | Heterofila antikroppar, Monospot |
HFE-genotypning, B- (hemokromatosmutation) | HFE-genotypning i helblod |
HHV-6 (humant herpesvirus 6) PCR (genompåvisning,DNA) | Humant herpesvirus 6, HHV6 |
HHV-6 (humant herpesvirus 6) antikroppspåvisning (serologi) | HHV-6 (humant herpesvisrus 6) antikroppspåvisning (serologi) |
Histoner, antikroppar mot | Histoner, antikroppar mot |
Histoplasma | - |
HIV (Humant Immunbrist Virus) | HIV 1 och HIV 2 (Humant Immunbrist Virus) antikroppar/HIV p24 antigen |
HIV, RNA kvantifiering (rtPCR) | HIV, RNA kvantifiering (rtPCR) |
HLA klass I, II, B- | Vävnadstypning ur helblod |
HLA-A29, B- | - |
HLA-B27 Allel B | Bestämning av HLA-B27 allel i helblod PCR |
Holotranskobalamin, S- | - |
Homocystein, S- | Homocystein i serum |
Homovanillat (HVA), U- | - |
HPV primärscreen indicerad (cytologi) | HPV primärscreen indicerad (cytologi) |
HR-Urticaria, S- | Histamin-frisättningstest |
HTLV I och II (Humant T-lymfotroft virus) antikroppar | Human T-lymfotroft virus (HTLV I och II) antikroppar |
Hudbiopsi för DNA-analys | Hudbiopsi för DNA-analys |
Hudblåseskrap | |
Hudens basalmembran autoantikroppar (pemfigoid) | Hudens basalmembran, autoantikroppar |
Hudens intercellulärsubstans | Hudens intercellulärsubstans autoantirkoppar |
Hudexcisioner (histopatologi) | Hudexcisioner (histopatologi) |
Hudstans/hudbiopsier - Immunofluorescens för blåsdermatoser, vaskulit samt påvisande av Lupusband (histopatologi) | |
Hudstans/hudbiopsier (histopatologi) | Hudstans/hudbiopsier (histopatologi) |
Huntingtons sjukdom, B- | - |
Hyaluronsyra | Hyaluronsyra |
Hydroxiprogesteron, 17-alfa- S- | 17-Alfa-Hydroxiprogesteron i serum |
Hydroxyindolacetat, 5 (5-HIAA), tU- | Hydroxyindolacetat 5 i dygnsmängd urin |
IA2 (insulinoma antigen) antikroppar | IA2 (insulinoma antigen) antikroppar |
Iduronidas, Alfa, B- | Iduronidas i leukocyter ur belblod |
IgA, Immunglobulin A, S- | Immunglobulin A i serum |
IgD | IgD |
IgE, Immunglobulin E mot specifikt allergen, S-, P- | Allergi, överkänslighet |
IgE, Immunglobulin E, S, P- | Immunglobulin E i serum eller plasma |
IGF-1, S- | Insuline-Like-Growth-Factor-1 i serum |
IGF-bindningsprotein-3, S- | - |
IGF-II, S- (Insulinlike growth factor II) | - |
IgG, Immunglobulin G, S- | Immunglobulin G i serum, IgG i serum |
IgG-subklasser, S- | Immunglobulin G-subklasser i serum |
IgM, Immunglobulin M, S- | Immunglobulin M i serum |
Immunfenotypning | - |
Immunfenotypning cerebrospinalvätska (likvor, flödescytometri, FACS-analyser) | |
Immunfenotypning, pleura, ascites och finnålspunktion (flödescytometri, FACS-analyser) | |
Immuniseringssundersökning | - |
Implantat | Implantat, odling |
Infektionsscreening av asylsökande | Infektionsscreening av asylsökande |
Infektionsscreening av gravid | Infektionsscreening av gravid |
Infektionsscreening vid blodsmittetillbud | Infektionsscreening vid blodsmittetillbud |
Infektionsscreening vid infertilitetsutredning | Infektionsscreening vid infertilitetsutredning |
Infektionsscreening vid organdonation | Infektionsscreening vid organdonation |
Infliximab | Infliximab |
Insulin, fP- | Insulin i plasma efter fasta |
Insulinantikroppar, S- | - |
Interleukin-6 (IL-6), P- | - |
Internetdroger, U- | Droger på internet |
Intraosseös provtagning | |
Iohexolbelastning, S- | Iohexolbelastning i serum |
Isocyanat/aminmetaboliter, P- | Isocyanat/aminmetaboliter i plasma |
Isoniazid, P- | Isoniazid i plasma |
Itrakonazol (Sporanox) koncentrationsbestäming | - |
Japansk encefalit-virus | Japansk encefalit-virus |
Järn, S- | Järn i serum |
Kadmium, B- | Kadmium i helblod |
Kalcitonin, S- | Kalcitonin i serum |
Kalium, S, P, tU- | Kalium i serum, Dygnsmängd kalium i urin |
Kalprotektin, F- | Kalprotektin i faeces |
Kapillärprovtagning | |
Kapillärprovtagning på barn när liten provvolym krävs för allmän- och immunkemianalyser | |
Karbamazepin, S- | Karbamazepin i serum |
Karbonat, total, S-, S-CO2 total | Totalkarbonat i serum |
Kardiolipin antikroppar | Kardiolipin antikroppar |
Karnitin, fritt och totalt P- | Karnitin, fritt och totalt i plasma |
Katekolaminer, tU- | Katekolaminer i dygnsmängd urin |
Kateterspets (CVK) | Kateterspets (CVK) odling |
KIT D816V Mutationsanalys | KIT D816V Mutationsanalys |
Klamydia- och Gonokock-DNA påvisning | Klamydia och Gonokock påvisning med DNA amplifiering |
Klomipramin, S- | Klomipramin i serum |
Klonazepam, S- | Klonazepam i serum |
Klorid, Pt(U)- | - |
Klorid, S- | Klorid i serum |
Klorokin, B- | Klorokin |
Klozapin, P-, S- | Klozapin i serum |
Koagulationsfaktor VIII, P- | Koagulationsfaktor VIII i plasma |
Kobalamin, S-, S-B12 | Vitamin B12 i serum |
Kodein, S, P- | - |
Koffein, S, P- | - |
Kokain, U- | |
Kolera | Kolera |
Kolesterol non-HDL S | Kolesterol non-HDL S |
Kolesterol, HDL, S- | HDL i serum, "High density lipoproteins" i serum |
Kolesterol, LDL, fS-S | LDL-kolesterol i serum efter fasta |
Kolesterol, LDL, S-, direkt | LDL-kolesterol i serum - våtkemiskt metod |
Kolesterol, S, Pv- | Totalkolesterol i serum, pleuravätska |
Kolinesteras, S- | Kolinesteras i serum |
Komplementfaktor C3, S- | C3 i serum, komplementfaktor 3 i serum |
Komplementfaktor C4, S- | C4 i serum, komplementfaktor 4 i serum |
Komplementfunktion - alternativ väg | Komplementfunktion - alternativ väg i serum |
Komplementfunktion - klassisk väg | Komplementfunktion - klassisk väg i serum |
Komplementproteiner/analys | - |
Konjunktiva | Konjunktiva odling och mikroskopi |
Koppar, S- | Koppar i serum |
Koppar, U- | Koppar i urin |
Korneaskrap-odling | Korneaskrap, odling |
Kortisol, S- | Kortisol i serum |
Kortisol, Saliv- | Kortisol i saliv |
Kortisol, tU- | Kortisol i dygnsmängd urin |
Kreatinin, Asc, Dv- | Kreatinin i ascites- och dialysvätska |
Kreatinin, S- | Kreatinin i serum |
Kreatinin, U, tU | Dygnsmängdkreatinin i urin |
Kreatinkinas, total, S-, S-CK tot | Total kreatinkinas i serum |
Kristaller, Lv- | Kristaller i ledvätska |
Krom, S, U- | - |
Kromosomanalys och FISH, konstitutionell | Kromosomanalys och FISH, konstitutionell |
Kromosomanalys, hematologi | Kromosomanalys, hematologi |
Kromosomundersökning, avlidet barn/foster | Kromosomundersökning, avlidet barn/foster |
Kryoglobuliner, S- | Kryoglobuliner i serum |
Kvicksilver, B- | Kvicksilver i helblod |
Kvicksilver, S, U- | - |
Laktat, P, Csv, Lv-,Pv- | Laktat i plasma, Laktat i cerebrospinalvätska, laktat, Laktat i ledvätska |
Laktatdehydrogenas, isoenzymer, S- | Laktatdehydrogenas-isoenzym i serum |
Laktatdehydrogenas, S-, LD | LD-total i serum, Total laktatdehydrogenas i serum, Total laktatdehydrogenas i pleuravätska, Total-LD i pleuravätska |
Laktosintolerans, genotyp. B(LKC)- | Genotypning av laktasgenen i leukocyter ur helblod |
Lamotrigin, P-, S- | Lamotrigin i serum |
Ledvätska, odling | Ledvätska, odling |
Ledvätska, provtagningsinformation | |
Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg 1) och Streptococcus pneumoniae antigenpåvisning i urin | Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg 1) och Streptococcus pneumoniae antigenpåvisning i urin |
Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg1) antigenpåvisning | Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg 1) antigenpåvisning |
Legionella, vattenprov | Legionella vattenprov |
Legionella-diagnostik | Legionella diagnostik |
Leptospiros | Leptospiros |
Leukocytkoncentration, Dv-LPK | Vita blodkroppar i dialysvätska, LPK i dialysvätska |
Leukocytpartikelkoncentration, Lv-, Asc-, Pv-LPK | Vita blodkroppar i ledvätska, ascites och pleuravätska, LPK i ledvätska, ascites och pleuravätska |
Leverbiopsier (histopatologi) | Leverbiopsier (histopatologi) |
Levetiracetam, P, S- | Levetiracetam i plasma eller serum |
Likvor, odling | Likvor, odling med anrikning och mikroskopi |
Lipas, P- | Lipas i plasma |
Litium, S- | Litium i serum |
Liver kidney microsomes, antikroppar (LKM) | - |
Lp(a) lipoprotein, S- | Lipoprotein (a) i serum |
LPK Leukocyter partikelkoncentration B | Leukocytpartikelkoncentration i helblod, LPK i helblod |
LSD, U- | LSD i urin |
Lung-/Bronkbiopsier (histopatologi) | Lung-/Bronkbiopsier (histopatologi) |
Lupus antikoagulans, P- | Lupus antikoagulans i plasma |
Lutropin, luteiniseringshormon (LH), S- | Luteiniseringshormon i serum, LH i serum |
Lymfkörtel, Finnålspunktion (Lymfomfrågeställning), cytologisk diagnostik | |
Lymfocyter, B- (covid-19) | Lymfocyter (Covid-19) |
Lymfocytsubpopulation, B- | |
Lymfoida organ - lymfkörtel eller mjälte med primär frågeställning om lymfom eller annan hematologisk sjukdom | |
Lymfoida organ - lymfkörtel eller mjälte, ej lymfomutredning (histopatologi) | Lymfoida organ - lymfkörtel eller mjälte, ej lymfomutredning (histopatologi) |
Lysosomala enzymer, B- | Lysosomala enzymer i helblod |
