Provtagningsanvisningar
För analyser på blodcentral, klinisk kemi, mikrobiologi samt patologi/cytologi.
Hjälp oss bli bättreDriftinfo
-
Status: Pågående Skapad: Uppdateringar: 0
-
Just nu finns inga planerade drifthändelser
-
Just nu finns inga åtgärdade driftmeddelanden...
Vi hittade 746 resultat som matchade dina kriterier
Analysnamn | Beskrivning |
---|---|
BAS-test | BAS-test |
Acanthamoeba | Acanthamoeba |
ACE, Angiotensinkonverterande enzym, P- | Angiotensinkonverterade enzym (ACE) i plasma |
ACE, Angiotensinkonverterande enzym, Csv- | ACE i likvor |
Acetylkolinreceptor antikroppar | Acetylkolinreceptor antikroppar |
ACTH, P- | Adrenokortikotropt-hormon (ACTH) i plasma |
Acylkarnitin, fP- | Acylkarnitin i plasma |
Adalimumab | Adalimumab |
ADAMTS13, P- | - |
Adenovirus respiratoriska, antigenpåvisning | Adenovirus respiratoriska, antigenpåvisning |
Adenovirus, serologi | Adenovirus, serologi |
AFP, Alfa-fetoprotein, P- | Alfa-fetoprotein i plasma |
AFP, Amn- | - |
Akut lymfatisk leukemi | . |
Akut myeloisk leukemi | - |
Akutfasproteiner, S- | Akutfasreaktanter och IgG i serum |
ALAT Alaninaminotransferas, S- | Alanin-aminotransferas i serum, ALAT i serum |
Albumin, Plv-, Asc-, Lv- | Albumin i pleuravätska, ascites och ledvätska |
Albumin, S- | Albumin i serum |
Albumin, U-, tU-, Dv- | |
Albumin/Kreatinin-kvot, U- | Kvot mellan albumin och kreatinin i urin |
Aldolas B, B- | - |
Aldosteron, P- | Aldosteron i plasma |
Aldosteron, tU- | Aldosteron i urin |
Alkalisk fosfatas, isoenzym, S- | Alkalisk fosfatas, isoenzym i serum |
Alkaliskt fosfatas, placentatyp, S- | - |
ALP Alkaliska fosfataser, S- | Alkaliska fosfataser i serum, ALP i serum |
Aluminium, S- | Aluminium i serum |
Amatoxin, U- | |
Amfetamin, kiralt, U- | - |
Amfetaminer, screen U- | Amfetamin screening i urin |
AMH, Anti-Mylleriskt hormon, S- | - |
Amikacin, S- | Amikacin i serum |
Aminolevulinat (ALA), U- | Aminolevulinat i urin |
Aminosyror, kvant, fP- | Aminosyror i plasma efter fasta |
Aminosyror, kvantitativt, U, dU- | - |
Aminosyror, P, U- | Aminosyror i plasma/urin |
Amitriptylin, P-,S- | Amitriptylin i serum |
Ammonium, P- | Ammonium i plasma |
Amylas iso (makro), S- | - |
Amylas, S-, U-, Plv-, Asc- | Amylas i serum, amylas i urin, amylas i ascitesvätska, amylas i pleuravätska |
Amöbainfektion | Amöbainfektion |
ANA (IgG, IF) | ANA (AntiNukleära Antikroppar) |
Anabola androgena steroider, U- | Anabola androgena steroider i urin |
Analyser som kan tas i trombinrör med gel RST-rör | |
Anaplasma (Ehrlichia) | - |
ANCA vaskulitscreen | Antikroppar mot GBM, PR3 och MPO |
Androstendion, S- | Androstendion i serum |
Anti-FXa LMWH, P- | Anti-FXa LMWH,Antifaktor Xa,Heparin, lågmolekylärt i plasma |
Anti-IgA antikroppar, S- | Anti-IgA antikroppar i serum |
Antikroppar mot HLA-antigen | Antikroppar mot HLA-antigen |
Antikroppar mot interferon beta, S- | - |
Antikroppar mot leverantigen | - |
Antikroppsutredning | |
Antitrombin AT, P- | Antitrombin i plasma |
Antitrypsin alfa-1, S-, S-A1AT | Alfa-1-antitrypsin i serum |
Antitrypsin, F- | Alfa-1-antitrypsin i faeces |
Apixaban, P- | Apixaban, P- |
Apolipoprotein A1, Apo A1, S- | Apolipoprotein A1 i serum |
Apolipoprotein B, Apo B, S- | Apolipoprotein B i serum |
Apolipoprotein E-genotypning, B- | Apolipoprotein E-genotypning |
Appendix (histopatologi) | Appendix (histopatologi) |
APTT, Tromboplastintid, partiell, aktiverad, P-APT-tid | Aktiverad partiell tromboplastintid i plasma |
ASAT Aspartat-aminotransferas, S- | Aspartat-aminotransferas i serum, ASAT i serum |
Ascites (cytologi) | Ascites (cytologi) |
ASO (antistreptolysin O)-serologi | Antistreptolysin O (ASO)-serologi |
Aspergillus | Aspergillus diagnostik |
ASTA (Antistafylolysin)-serologi | Antistafylolysin (ASTA)-serologi |
Avlägsnande av pacemaker och andra explosiva implantat från avliden | Avlägsnande av pacemaker och andra explosiva implantat från avliden |
Axillpreparat (histopatologi) | Axillpreparat (histopatologi) |
B12 Kobalamin, S- | Vitamin B12 i serum |
Babesios | Babesios |
BAL Bronkoalveolärt lavage | Bronkoalveolärt lavage, BAL |
Bartonella, S- (antikroppspåvisning) | Bartonella-antikroppspåvisning i serum |
Bassängvatten | Bassängvatten |
Benbanksprov, odling | |
Benmärg, crista, grovnålsbiopsier, histopatologisk diagnostik med primär frågeställning hematologisk sjukdom eller lymfom | |
Bensodiazepiner, U- screen | Bensodiazepiner screening i urin |
Benzodiazepin, S- | Benzodiazepin i serum |
Beta2Glycoprotein I-ak, IgG, IgM | Beta2Glycoprotein I-ak, IgG, IgM |
Beta-Amyloid kvot, Csv- | beta-Amyloid kvot, cerebrospinalvätska |
Bilirubin total, S-, Asc- | Total bilirubin i serum, Total bilirubin i ascites |
Bilirubin, konjugerat, S- | Konjungerat bilirubin i serum |
Binjurebark, autoantikroppar | Binjurebark, autoantikroppar |
Biobanken | |
Biopsi- och vävnadsodling | Biopsi- och vävnadsodling |
Biopsier UNS (histopatologi) | Biopsier UNS (histopatologi) |
Blodgruppering | Blodgruppering |
Blodkomponenter | Blodkomponenter |
Blododling | Blododling inkl. svamp |
Blodsmitta och blodsmittetillbud (stickskada) | |
Blodsmittescreen av asylsökande | Infektionsscreening av asylsökande |
Blodsmittescreen av gravid | Infektionsscreening av gravid |
Blodsmittescreen vid organdonation | Infektionsscreening vid organdonation |
Blodsmittescreen vid stickskada | Infektionsscreening vid blodsmittetillbud |
Blodstatus med differentialräkning av leukocyter B | Hb, EPK, EVF, LPK, MCV, MCH, TPK och differentialräkning av vita blodkroppar |
Blodstatus, B- | Hb, EPK, EVF, LPK, MCV, MCH, TPK |
Bly, B- | Bly i helblod |
Blåssköljvätska, njurbäckensköljvätska, uretärsköljvätska (cytologi) | Blåssköljvätska, njurbäckensköljvätska, uretärsköljvätska (cytologi) |
Borreliaserologi, serum och likvor | Borreliaserologi, serum och likvor |
Borstprov - stämband, ventrikel, annan slemhinna (cytologi) | Borstprov - stämband, ventrikel, annan slemhinna (cytologi) |
Borstprov bronk (cytologi) | Borstprov bronk (cytologi) |
Borstprov odling skyddad borste | Borste - odling |
Bronkoalveolärt lavage (BAL), cytologi | |
Bronksekret (cytologi) | Bronksekret (cytologi) |
Bronksekret/bronksköljvätska | Bronksekret, bronksköljvätska - odling |
Bronksköljvätska (cytologi) | Bronksköljvätska (cytologi) |
Brucella serologi | Brucella serologi |
Brucella, odling | Brucella, odling |
Bröst - Finnålspunktion (cytologi) | Bröst - Finnålspunktion (cytologi) |
Bröst - modifierad mastektomi, ablatio, sektorresektion, kilresektion (histopatologi) | Bröst - modifierad mastektomi, ablatio, sektorresektion, kilresektion (histopatologi) |
Bröst UNS utan tumörmisstanke (histopatologi) | Bröst UNS utan tumörmisstanke (histopatologi) |
Bröstmjölk | |
Buksköljvätska (cytologi) | Buksköljvätska (cytologi) |
Buprenorfin screen, U- | Buprenorfin screening i urin |
Böld/abscess, rutinodling | Abscess odling |
C1-inhibitor, P- | C1-inhibitor i plasma |
C1q, Komplement, S- | C1q, Komplement i serum |
C2 | - |
CA 125, Cancerantigen 125, S- | Cancerantigen 125 i serum |
CA 19-9, Cancerassocierat antigen 19-9, S- | Cancerassocierat antigen 19-9 i serum |
Calcium, joniserat, S- | Joniserat calcium i serum, fritt calcium i serum |
Calcium, S, tU- | Calcium i serum, dygnsmängd calcium i urin |
Campylobacter antikroppar | Campylobacter antikroppar |
Cancerassocierat antigen 15-3, S- | |
Cancerassocierat antigen 72-4, S- | Cancerassocierat antigen 72-4 i serum |
Cannabinoider THC, U- screen | Cannabinoider THC screening i urin |
CAPD-vätska (peritonealdialysvätska) odling | CAPD-vätska (peritonealdialysvätska) odling |
Carbohydrate Deficient Transferrin, CDT, S- | Carbohydrate Deficient Transferrin, (CDT) i serum |
CCP Ak (IgG) | Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid |
CEA Carcinoembryonalt antigen S- | CEA Carcinoembryonalt antigen i serum |
Celler, CSV- | Celler i cerebrospinalvätska |
Cerebrospinalvätska - likvor (cytologi) | Cerebrospinalvätska - likvor (cytologi) |
Cerebrospinalvätska (CSV) odling | Likvor, odling med anrikning och mikroskopi |
Cerebrospinalvätska, provtagningsinformation | |
Ceruloplasmin, P- | Ceruloplasmin i plasma |
Cervix och corpusskrap (histopatologi) | Cervix och corpusskrap (histopatologi) |
Cervix-/portiobiopsier | Cervix-/portiobiopsier |
Cervixcytologi - vätskebaserad teknik | Vaginalcytologi - vätskebaserad teknik (cytologi) |
Cervixkon (histolopatologi) | Cervixkon (histolopatologi) |
Chimerism | Chimerism |
Chlamydia (Chlamydophila) psittaci genompåvisning (PCR) | Chlamydia (Chlamydophila) psittaci genompåvisning (PCR) |
Chlamydia (Chlamydophila) psittaci, antikroppar | Chlamydia (Chlamydophila) psittaci, antikroppar |
Chlamydophila pneumoniae antikroppar | Chlamydophila pneumoniae, antikroppar |
Chlamydophila pneumoniae genompåvisning (PCR) | Chlamydophila pneumoniae genompåvisning (PCR) |
Chromogranin-A, fP- | Chromogranin A i plasma efter fasta |
Citalopram, S- | Citalopram i serum |
CK Kreatinkinas total, S- | Total kreatinkinas i serum |
Clostridium difficile odling | Clostridium, odling |
CMV Serologi | CMV_Cytomegalovirus-antikroppar |
Corneaskrap Ögonodling | Korneaskrap, odling |
C-peptid, fP- | C-peptid i plasma efter fasta |
C-reaktivt protein, S-, S-CRP | CRP i serum, C-reaktivt protein i serum |
CRP hs S- | - |
Cryptococcus antigenpåvisning | Cryptococcus, antigenpåvisning |
CSV Multiplex-PCR Meningit/encefalit panel | Meningit/encefalit panel PCR |
CT-proAVP | CT-proAVP |
Cyklosporin, B- | Cyklosporin i helblod |
Cystatin C, S- | Cystatin C i serum används ör beräkning av relativt estimerat GFR |
Cystin, U- kvalitativt | Cystin i urin |
Cystin, U- kvantitativt | Cystin_i_urin_kvantitativt |
Cytokinproduktion TNF-alfa | Cytokinproduktion TNF-alfa |
Cytomegalovirus (CMV) genompåvisning (PCR) | Cytomegalovirus (CMV) genompåvisning (PCR) |
D-Dimer, P- | D-Dimer i plasma |
Dehydrokolesterol, 7-, S- | |
Dengue | Dengue |
Dextropropoxifen, U- | Dextropropoxifen i serum/urin |
DHEAS, S- (Dehydroepiandrosteronsulfat) | Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS) i serum |
Dialysvatten, bakterie- och svampodling | Dialysvatten, bakterie och svampodling |
Diaminoxidas (DAO) | Diaminoxidas (DAO) |
Digitoxin, S- | Digitoxin i serum |
Digoxin, S- | Digoxin i plasma |
Direkt antiglobulintest, DAT | Direkt antiglobulintest, DAT |
Direktmikroskopi Angina Vincenti | Angina Vincenti (Vincents angina), direktpåvisning |
Disopyramid, S- | Disopyramid i serum |
Djupt sår/djup mjukdelsinfektion, odling | |
Djurbett, odling | |
DNA-analys, hematologi | DNA-analys, hematologi |
DNA-analys, konstitutionell | DNA-analys-konstitutionell |
Drän odling kvarliggande mer än 1 dygn | |
Dränspets | |
dsDNA Ak (IgG) | DNA autoantikroppar |
EBV Serologi | Epstein-Barr virus (EBV) antikroppar |
ECP (Eosinofilt katjoniskt protein), S- | ECP (Eosinofilt katjoniskt protein) |
EGFR Mutationsanalys (Molekylär patologi) | EGFR plasma |
Elastas, F- | |
ENA Ak (Extraherbara nukleära antikroppar) | Extraherbara Nukleära Antigener, autoantikroppar mot |
Endomysium autoantikroppar | Endomysium autoantikroppar |
Endotoxin | Endotoxin |
Entamoeba histolytica | Entamoeba histolytica |
Enterohemorragisk E. coli (EHEC) | Enterohemorragist E. coli (EHEC) odling |
Enterovirus, PCR | - |
Enterovirus-isolering | - |
EPK Erytrocyter partikelkoncentration, B- | EPK i helblod, Erytrocytpartikelkoncentration i helblod |
Epstein-Barr virus genompåvisning (PCR) | Epstein-Barr virus genompåvisning (PCR) |
Erytroblaster, B- | Erytroblaster |
Erytropoetin, S- | Erytropoetin i serum |
ESBL-screen | ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) |
Esofagusbiopsier (histopatologi) | Esofagusbiopsier (histopatologi) |
Etanol, Metanol, Isopropanol, S- | |
Etanol, U- | Etanol i urin |
Etosuximid, S- | Etosuximid i serum |
Etylenglykol, S- | Etylenglykol i serum |
Etylglukuronid U- | |
Everolimus, B- | Everolimus i helblod |
EVF Erytrocyter volymfraktion, B- | EVF i helblod, Erytrocytvolymfraktion i helblod |
F. tularensis Ak snabbtest (Harpest) | Tularemi serologi |
Faderskapsutredning | - |
Faeces PCR Clostridioides difficile | Clostridium difficile toxin |
Faeces PCR Enteriska virus | Enteriska virus genompåvisning (RT-PCR) |
Faeces PCR och odling, Enteriska bakterier | Faeces-odling, tarmpatogena bakterier |
Faktor H (komplementanalys) | |
Faktor IX, P- | Koagulationsfaktor IX i plasma |
Faktor V-genotyp, (B)Lkc- | |
Faktor VIII:C, P- | Koagulationsfaktor VIII:C i plasma |
Faktor XI, P- | Koagulationsfaktor XI i plasma |
Faktor XII, P- | Koagulationsfaktor XII i plasma |
Fenobarbital, S- | Fenemal i serum |
Fenytoin, fri fraktion, P-, S- | Fenytoin, fri fraktion |
Fenytoin, S- | Fenytoin i serum |
Ferritin, S- | Ferritin i serum |
Fetal RhD-screening | |
Fettsyrasammansättning, fosfolipider, P- | - |
Fettsyror, fria, (FFA) fP- | Fria fettsyror (FFA) i plasma |
Fettsyror, långkedjiga, P- | Långkedjiga fettsyror i plasma |
Fibrinmonomer | Fibrinmonomer |
Fibrinogen, P- | Fibrinogen i plasma |
Filaria | - |
Finnålspunktion och utstryk UNS (cytologi) | Finnålspunktion och utstryk UNS (cytologi) |
FISH-analys, hematologi | FISH-analys, hematologi |
Flucytosin, S- | Flucytosin i serum |
Flukonazol, S- | Flukonazol i serum |
Fluoxetin, S, P- | Fluoxetin i serum |
Flupentixol, S-, P- | - |
Folat, S- | Folat i serum |
Fosfat, S-, tU-, U- | Fosfat i serum, Dygnsmängd fosfat i urin |
Fosfo-tau, Csv- | - |
Fosterdiagnostik pågående graviditet | Fosterdiagnostik pågående graviditet |
Francisella tularensis odling och PCR | Francisella tularensis odling och PCR |
Fryssnitt (histopatologi) | Fryssnitt (histopatologi) |
FSH, S- | FSH i serum, Follikelstimulerande hormon i serum |
FT3 Trijodtyronin fritt, S- | Fritt T3 i serum, Fritt trijodtyronin i serum |
FT4 Tyroxin fritt, S- | Fritt T4 i serum, Fritt tyroxin i serum |
Fytansyra, S- | Fytansyra i serum |
Förklaring till provtagningsansvisning | |
Galaktosidas, alfa, Lkc- | |
Galla | Galla, odling och mikroskopi |
Gallblåsa (histopatologi) | Gallblåsa (histopatologi) |
Gallsyror, fP- | Gallsyror i plasma efter fasta |
Ganciklovir S- | Ganciklovir i serum |
Gangliosid antikroppar | Gangliosid antikroppar |
GAS Betahemolyserande streptokocker grupp A Smittspårning | Smittspårning GAS |
Gastrin, fS- | Gastrin i serum efter fasta |
GBM-antikroppar, S- | GBM-antikroppar |
Genotypning, B- | CYP 2D6 genotypning i helblod |
Gentamicin, S- | Gentamicin i serum |
GH, S- | Tillväxthormon i serum |
GHB (Gammahydroxysmörsyra), U- | Gammahydroxysmörsyra (GHB) i urin |
Glatt muskel Ak (SMA) IgG IF | Glatt muskulatur antikroppar (SMA) |
Gliadin, antikroppar | Gliadin antikroppar |
Glukagon, fP- | Glukagon i plasma efter fasta |
Glukos, fS S fP P Csv Lv Pv Asc Dv | Glukos i plasma, Glukos i serum, Glukos i plasma efter fasta, Glukos i serum efter fasta, Glukos i ledvätska, Glukos i likvor, Glukos i cerebrospinalvätska |
Glukos-6-Fosfatdehydrogenas (G-6-PD), B- | - |
Glukosylceramid, B- | Glukosylceramid i blod |
Glutaminsyredekarboxylas (GAD) antikroppar | Glutaminsyredekarboxylas (GAD) antikroppar |
Glutamyltransferas, S-, S-GT- | GammaGT i serum, Gammaglutamyltransferas i serum |
Gonokockodling | Gonokockodling (Neisseria gonorrhoeae) odling och mikroskopi |
Granulocytantikroppar | Granulocytantikroppar |
Grov- och mellanålsbiopsier UNS (histopatologi) | Grov- och mellanålsbiopsier UNS (histopatologi) |
Grupp B streptokocker/Streptococcus agalactiae odling | Grupp B streptokocker/Streptococcus agalactiae odling |
Gynekologiskt preparat - cervixamputat, uterus med eller utan adnexa, tubor, ovarier (histopatologi) | Gynekologiskt preparat - cervixamputat, uterus med eller utan adnexa, tubor, ovarier (histopatologi) |
H. pylori ak (IgG) | Helicobacter pylori, antikroppar |
Haemophilus ducreyi | H.ducreyi DNA-påvisning med PCR |
Haloperidol, S-, P- | Haloperidol i serum/plasma |
Haptoglobin, S- | Haptoglobin i serum |
Har provet anlänt till Mikrobiologiska laboratoriet? | |
HB Hemoglobin, B- | Hemoglobin i helblod, Hb i helblod |
Hb Hemoglobin, Pv- | Hemoglobin, Hb i pleuravätska |
HbA1c, B- | HbA1c i helblod, Hemoglobin A1c, hemoglobinfraktion i helblod |
Hb-Fraktionering, (B)Ery- | Hemoglobinfraktionering av erytrocyter i helblod |
hCG och beta Humant koriogonadotropin och beta, S- | hCG+beta i serum, Humant choriongonadotropin plus fira betakedjor i serum |
hCG, U- (Snabbtest) | Graviditetstest,U-hCG |
HE4, P- | - |
Helicobacter pylori DNA-påvsning inklusive påvisande av klaritromycinresistens | Helicobacter pylori DNA-påvsning inklusive påvisande av klaritromycinresistens |
Helicobacter pylori antigen | Helicobacter pylori, antigenpåvisning |
Helicobacter pylori odlingsdiagnostik | Helicobacter pylori odlingsdiagnostik |
Hemoglobin B, met, B-MetHb | Methemoglobin i helblod |
Hemoglobin fetalt HPLC, B- | Fetalt hemoglobin i helblod |
Hemoglobin, F- | Hemoglobin i faeces, Hb i faeces |
Hemoglobin, kolmonoxid, B-, B-COHb | COHb i helblod |
Heparinantikroppar, P- | |
Hepatit A Immunitet | Hepatit A Immunitet |
Hepatit A serologi | Hepatit A antikroppar |
Hepatit A virus (HAV) RNA-påvisning | Hepatit A virus (HAV) RNA-påvisning |
Hepatit B DNA kvantifiering (rtPCR) | Hepatit B DNA kvantifiering (rtPCR) |
Hepatit B Immunitet | Hepatit B Immunitet |
Hepatit B serologi | Hepatit B |
Hepatit C RNA kvantifiering (rtPCR) | Hepatit C RNA kvantifiering (rtPCR) |
Hepatit C serologi | Hepatit C antikroppar |
Hepatit D | Hepatit D |
Hepatit E | Hepatit E |
Hepcidin-25, S- | - |
Herpes simplex genompåvisning (PCR) | Herpes simplex genompåvisning (PCR) |
Herpes simplex virus, serologi | - |
Heterofila antikroppar, Monospot | Heterofila antikroppar, Monospot |
HFE-genotypning, B- (hemokromatosmutation) | HFE-genotypning i helblod |
HHV-6 (humant herpesvirus 6) PCR (genompåvisning,DNA) | Humant herpesvirus 6, HHV6 |
HHV-6 (humant herpesvirus 6) antikroppspåvisning (serologi) | HHV-6 (humant herpesvisrus 6) antikroppspåvisning (serologi) |
Histoner, antikroppar mot | Histoner, antikroppar mot |
Histoplasma | - |
HIV 1+2 (Ak+Ag) | HIV 1 och HIV 2 (Humant Immunbrist Virus) antikroppar/HIV p24 antigen |
HIV, RNA kvantifiering (rtPCR) | HIV, RNA kvantifiering (rtPCR) |
HLA klass I, II, B- | Vävnadstypning ur helblod |
HLA-A29, B- | - |
HLA-B27 Allel B | Bestämning av HLA-B27 allel i helblod PCR |
Holotranskobalamin, S- | - |
Homocystein, S- | Homocystein i serum |
Homovanillat (HVA), U- | - |
HPV primärscreen indicerad (cytologi) | HPV primärscreen indicerad (cytologi) |
HR-Urticaria, S- | Histamin-frisättningstest |
HTLV 1+2 Ak | Human T-lymfotroft virus (HTLV I och II) antikroppar |
Hudbiopsi för DNA-analys | Hudbiopsi för DNA-analys |
Hudblåseskrap | |
Hudens basalmembran autoantikroppar (pemfigoid) | Hudens basalmembran, autoantikroppar |
Hudens intercellulärsubstans | Hudens intercellulärsubstans autoantirkoppar |
Hudexcisioner (histopatologi) | Hudexcisioner (histopatologi) |
Hudstans/hudbiopsier - Immunofluorescens för blåsdermatoser, vaskulit samt påvisande av Lupusband (histopatologi) | |
Hudstans/hudbiopsier (histopatologi) | Hudstans/hudbiopsier (histopatologi) |
Huntingtons sjukdom, B- | - |
Hyaluronsyra | Hyaluronsyra |
Hydroxiindolacetat, 5- [5-HIA], PtU- | Hydroxyindolacetat 5 i dygnsmängd urin |
Hydroxiprogesteron, 17-alfa- S- | 17-Alfa-Hydroxiprogesteron i serum |
IA2 (insulinoma antigen) antikroppar | IA2 (insulinoma antigen) antikroppar |
Iduronidas, Alfa, B- | Iduronidas i leukocyter ur belblod |
IgA, Immunoglobulin A, S- | Immunglobulin A i serum |
IgD | IgD |
IgE, Immunglobulin E mot specifikt allergen, S-, P- | Allergi, överkänslighet |
IgE, Immunglobulin E-, S-, P- | Immunglobulin E i serum eller plasma |
IGF-1, S- | Insuline-Like-Growth-Factor-1 i serum |
IGF-bindningsprotein-3, S- | - |
IGF-II, S- (Insulinlike growth factor II) | - |
IgG, Immunglobulin G, S- | Immunglobulin G i serum, IgG i serum |
IgG-subklasser, S- | Immunglobulin G-subklasser i serum |
IgM, Immunglobulin M, S- | Immunglobulin M i serum |
Immunfenotypning | - |
Immunfenotypning cerebrospinalvätska (likvor, flödescytometri, FACS-analyser) | |
Immunfenotypning, pleura, ascites och finnålspunktion (flödescytometri, FACS-analyser) | |
Immuniseringssundersökning | - |
Implantat | Implantat, odling |
Infektionsscreening vid infertilitetsutredning | Infektionsscreening vid infertilitetsutredning |
Infliximab | Infliximab |
Insulin, fP- | Insulin i plasma efter fasta |
Insulinantikroppar, S- | - |
Interleukin-6 (IL-6), P- | - |
Internetdroger, U- | Droger på internet |
Intraosseös provtagning | |
Iohexolbelastning, S- | Iohexolbelastning i serum |
Isocyanat/aminmetaboliter, P- | Isocyanat/aminmetaboliter i plasma |
Isoniazid, P- | Isoniazid i plasma |
Itrakonazol (Sporanox) koncentrationsbestäming | - |
Japansk encefalit-virus | Japansk encefalit-virus |
Järn, S- | Järn i serum |
Kadmium, B- | Kadmium i helblod |
Kalcitonin, S- | Kalcitonin i serum |
Kalium, S-, P-, tU- | Kalium i serum, Dygnsmängd kalium i urin |
Kalprotektin, F- | Kalprotektin i faeces |
Kapillärprovtagning | |
Kapillärprovtagning på barn när liten provvolym krävs för allmän- och immunkemianalyser | |
Karbamazepin, S- | Karbamazepin i serum |
Karbonat, total, S-, S-CO2 total | Totalkarbonat i serum |
Kardiolipin antikroppar | Kardiolipin antikroppar |
Karnitin, fritt och totalt P- | Karnitin, fritt och totalt i plasma |
Katekolaminer, tU- | Katekolaminer i dygnsmängd urin |
Kateterspets (CVK) | Kateterspets (CVK) odling |
KIT D816V Mutationsanalys | KIT D816V Mutationsanalys |
Klomipramin, S- | Klomipramin i serum |
Klonazepam, S- | Klonazepam i serum |
Klorid, Pt(U)- | - |
Klorid, S- | Klorid i serum |
Klorokin, B- | Klorokin |
Klozapin, P-, S- | Klozapin i serum |
Koagulationsfaktor VIII, P- | Koagulationsfaktor VIII i plasma |
Kodein, S, P- | - |
Koffein, S, P- | - |
Kokain, U- | |
Kolera | Kolera |
Kolesterol LDL, fS-, S- | LDL-kolesterol i serum efter fasta |
Kolesterol non-HDL, S- | Kolesterol non-HDL S |
Kolesterol, HDL, S- | HDL i serum, "High density lipoproteins" i serum |
Kolesterol, LDL, S-, direkt | LDL-kolesterol i serum - våtkemiskt metod |
Kolesterol, S-, Pv- | Totalkolesterol i serum, pleuravätska |
Kolinesteras, S- | Kolinesteras i serum |
Komplementfaktor C3, S- | C3 i serum, komplementfaktor 3 i serum |
Komplementfaktor C4, S- | C4 i serum, komplementfaktor 4 i serum |
Komplementfunktion - alternativ väg | Komplementfunktion - alternativ väg i serum |
Komplementfunktion - klassisk väg | Komplementfunktion - klassisk väg i serum |
Komplementproteiner/analys | - |
Konjunktivalsekret Ögonodling | Konjunktiva odling och mikroskopi |
Koppar, S- | Koppar i serum |
Koppar, U- | Koppar i urin |
Kortisol, S- | Kortisol i serum |
Kortisol, Saliv- | Kortisol i saliv |
Kortisol, tU- | Kortisol i dygnsmängd urin |
Kreatinin, Asc-, Dv- | Kreatinin i ascites- och dialysvätska |
Kreatinin, S- | Kreatinin i serum |
Kreatinin, U-, tU- | Dygnsmängdkreatinin i urin |
Kristaller, Lv- | Kristaller i ledvätska |
Krom, S, U- | - |
Kromosomanalys och FISH, konstitutionell | Kromosomanalys och FISH, konstitutionell |
Kromosomanalys, hematologi | Kromosomanalys, hematologi |
Kromosomundersökning, avlidet barn/foster | Kromosomundersökning, avlidet barn/foster |
Kryoglobuliner, S- | Kryoglobuliner i serum |
Kvicksilver, B- | Kvicksilver i helblod |
Kvicksilver, S, U- | - |
Käkkirurgpaket, odling | |
Kärlkateterspets | |
Laktat, P-, Csv-, Lv-,Plv- | Laktat i plasma, Laktat i cerebrospinalvätska, laktat, Laktat i ledvätska |
Laktatdehydrogenas, isoenzymer, S- | Laktatdehydrogenas-isoenzym i serum |
Laktatdehydrogenas, S-, Plv-LD | LD-total i serum, Total laktatdehydrogenas i serum, Total laktatdehydrogenas i pleuravätska, Total-LD i pleuravätska |
Laktosintolerans, genotyp. B(LKC)- | Genotypning av laktasgenen i leukocyter ur helblod |
Lamotrigin, P-, S- | Lamotrigin i serum |
Ledvätska, odling | Ledvätska, odling |
Ledvätska, provtagningsinformation | |
Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg1) antigenpåvisning | Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg 1) antigenpåvisning |
Legionella, vattenprov | Legionella vattenprov |
Legionella-diagnostik | Legionella diagnostik |
Leptospiros | Leptospiros |
Leukocytkoncentration LPK, Dv- | Vita blodkroppar i dialysvätska, LPK i dialysvätska |
Leverbiopsier (histopatologi) | Leverbiopsier (histopatologi) |
Levetiracetam, P, S- | Levetiracetam i plasma eller serum |
LH Lutropin Luteiniseringshormon, S- | Luteiniseringshormon i serum, LH i serum |
Lipas, P- | Lipas i plasma |
Litium, S- | Litium i serum |
Liver kidney microsomes, antikroppar (LKM) | - |
Lp(a) lipoprotein, S- | Lipoprotein (a) i serum |
LPK Leukocyter partikelkoncentration, B- | Leukocytpartikelkoncentration i helblod, LPK i helblod |
LPK Leukocytpartikelkoncentration, Lv-, Asc-, Pv | Vita blodkroppar i ledvätska, ascites och pleuravätska, LPK i ledvätska, ascites och pleuravätska |
LSD, U- | LSD i urin |
Lung-/Bronkbiopsier (histopatologi) | Lung-/Bronkbiopsier (histopatologi) |
Lupus antikoagulans, P- | Lupus antikoagulans i plasma |
Lymfkörtel, Finnålspunktion (Lymfomfrågeställning), cytologisk diagnostik | |
Lymfocyter (covid-19), B- | Lymfocyter (Covid-19) |
Lymfocytsubpopulation, B- | |
Lymfoida organ - lymfkörtel eller mjälte med primär frågeställning om lymfom eller annan hematologisk sjukdom | |
