Provtagningsanvisningar
För analyser på blodcentral, klinisk kemi, mikrobiologi samt patologi/cytologi.
Hjälp oss bli bättreDriftinfo
-
Status: Pågående Skapad: Uppdateringar: 0
-
Status: Pågående Skapad: Uppdateringar: 0
-
Just nu finns inga planerade drifthändelser
-
Just nu finns inga åtgärdade driftmeddelanden...
Vi hittade 423 resultat som matchade dina kriterier
Analysnamn | Beskrivning |
---|---|
ACE, Angiotensinkonverterande enzym, P- | Angiotensinkonverterade enzym (ACE) i plasma |
ACE, Angiotensinkonverterande enzym, Csv- | ACE i likvor |
ACTH, P- | Adrenokortikotropt-hormon (ACTH) i plasma |
Acylkarnitin, fP- | Acylkarnitin i plasma |
Adalimumab | Adalimumab |
ADAMTS13, P- | - |
AFP, Alfa-fetoprotein, P- | Alfa-fetoprotein i plasma |
AFP, Amn- | - |
Akut lymfatisk leukemi | . |
Akut myeloisk leukemi | - |
Akutfasproteiner, S- | Akutfasreaktanter och IgG i serum |
ALAT Alaninaminotransferas, S- | Alanin-aminotransferas i serum, ALAT i serum |
Albumin, Plv-, Asc-, Lv- | Albumin i pleuravätska, ascites och ledvätska |
Albumin, S- | Albumin i serum |
Albumin, U-, tU-, Dv- | |
Albumin/Kreatinin-kvot, U- | Kvot mellan albumin och kreatinin i urin |
Aldolas B, B- | - |
Aldosteron, P- | Aldosteron i plasma |
Aldosteron, tU- | Aldosteron i urin |
Alkalisk fosfatas, isoenzym, S- | Alkalisk fosfatas, isoenzym i serum |
Alkaliskt fosfatas, placentatyp, S- | - |
ALP Alkaliska fosfataser, S- | Alkaliska fosfataser i serum, ALP i serum |
Aluminium, S- | Aluminium i serum |
Amatoxin, U- | |
Amfetamin, kiralt, U- | - |
Amfetaminer, screen U- | Amfetamin screening i urin |
AMH, Anti-Mylleriskt hormon, S- | - |
Amikacin, S- | Amikacin i serum |
Aminolevulinat (ALA), U- | Aminolevulinat i urin |
Aminosyror, kvant, fP- | Aminosyror i plasma efter fasta |
Aminosyror, kvantitativt, U, dU- | - |
Aminosyror, P, U- | Aminosyror i plasma/urin |
Amitriptylin, P-,S- | Amitriptylin i serum |
Ammonium, P- | Ammonium i plasma |
Amylas iso (makro), S- | - |
Amylas, S-, U-, Plv-, Asc- | Amylas i serum, amylas i urin, amylas i ascitesvätska, amylas i pleuravätska |
Anabola androgena steroider, U- | Anabola androgena steroider i urin |
Androstendion, S- | Androstendion i serum |
Anti-FXa LMWH, P- | Anti-FXa LMWH,Antifaktor Xa,Heparin, lågmolekylärt i plasma |
Anti-IgA antikroppar, S- | Anti-IgA antikroppar i serum |
Antikroppar mot interferon beta, S- | - |
Antikroppar mot leverantigen | - |
Antitrombin AT, P- | Antitrombin i plasma |
Antitrypsin alfa-1, S-, S-A1AT | Alfa-1-antitrypsin i serum |
Antitrypsin, F- | Alfa-1-antitrypsin i faeces |
Apixaban, P- | Apixaban, P- |
Apolipoprotein A1, Apo A1, S- | Apolipoprotein A1 i serum |
Apolipoprotein B, Apo B, S- | Apolipoprotein B i serum |
Apolipoprotein E-genotypning, B- | Apolipoprotein E-genotypning |
APTT, Tromboplastintid, partiell, aktiverad, P-APT-tid | Aktiverad partiell tromboplastintid i plasma |
ASAT Aspartat-aminotransferas, S- | Aspartat-aminotransferas i serum, ASAT i serum |
B12 Kobalamin, S- | Vitamin B12 i serum |
Bensodiazepiner, U- screen | Bensodiazepiner screening i urin |
Benzodiazepin, S- | Benzodiazepin i serum |
Beta2Glycoprotein I-ak, IgG, IgM | Beta2Glycoprotein I-ak, IgG, IgM |
Beta-Amyloid kvot, Csv- | beta-Amyloid kvot, cerebrospinalvätska |
Bilirubin total, S-, Asc- | Total bilirubin i serum, Total bilirubin i ascites |
Bilirubin, konjugerat, S- | Konjungerat bilirubin i serum |
Blodstatus med differentialräkning av leukocyter B | Hb, EPK, EVF, LPK, MCV, MCH, TPK och differentialräkning av vita blodkroppar |
Blodstatus, B- | Hb, EPK, EVF, LPK, MCV, MCH, TPK |
Bly, B- | Bly i helblod |
Buprenorfin screen, U- | Buprenorfin screening i urin |
C1-inhibitor, P- | C1-inhibitor i plasma |
C1q, Komplement, S- | C1q, Komplement i serum |
C2 | - |
CA 125, Cancerantigen 125, S- | Cancerantigen 125 i serum |
CA 19-9, Cancerassocierat antigen 19-9, S- | Cancerassocierat antigen 19-9 i serum |
Calcium, joniserat, S- | Joniserat calcium i serum, fritt calcium i serum |
Calcium, S, tU- | Calcium i serum, dygnsmängd calcium i urin |
Cancerassocierat antigen 15-3, S- | |
Cancerassocierat antigen 72-4, S- | Cancerassocierat antigen 72-4 i serum |
Cannabinoider THC, U- screen | Cannabinoider THC screening i urin |
Carbohydrate Deficient Transferrin, CDT, S- | Carbohydrate Deficient Transferrin, (CDT) i serum |
CEA Carcinoembryonalt antigen S- | CEA Carcinoembryonalt antigen i serum |
Celler, CSV- | Celler i cerebrospinalvätska |
Ceruloplasmin, P- | Ceruloplasmin i plasma |
Chimerism | Chimerism |
Chromogranin-A, fP- | Chromogranin A i plasma efter fasta |
Citalopram, S- | Citalopram i serum |
CK Kreatinkinas total, S- | Total kreatinkinas i serum |
C-peptid, fP- | C-peptid i plasma efter fasta |
C-reaktivt protein, S-, S-CRP | CRP i serum, C-reaktivt protein i serum |
CRP hs S- | - |
CT-proAVP | CT-proAVP |
Cyklosporin, B- | Cyklosporin i helblod |
Cystatin C, S- | Cystatin C i serum används ör beräkning av relativt estimerat GFR |
Cystin, U- kvalitativt | Cystin i urin |
Cystin, U- kvantitativt | Cystin_i_urin_kvantitativt |
Cytokinproduktion TNF-alfa | Cytokinproduktion TNF-alfa |
D-Dimer, P- | D-Dimer i plasma |
Dehydrokolesterol, 7-, S- | |
Dextropropoxifen, U- | Dextropropoxifen i serum/urin |
DHEAS, S- (Dehydroepiandrosteronsulfat) | Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS) i serum |
Diaminoxidas (DAO) | Diaminoxidas (DAO) |
Digitoxin, S- | Digitoxin i serum |
Digoxin, S- | Digoxin i plasma |
Disopyramid, S- | Disopyramid i serum |
DNA-analys, hematologi | DNA-analys, hematologi |
DNA-analys, konstitutionell | DNA-analys-konstitutionell |
ECP (Eosinofilt katjoniskt protein), S- | ECP (Eosinofilt katjoniskt protein) |
EGFR Mutationsanalys (Molekylär patologi) | EGFR plasma |
Elastas, F- | |
EPK Erytrocyter partikelkoncentration, B- | EPK i helblod, Erytrocytpartikelkoncentration i helblod |
Erytroblaster, B- | Erytroblaster |
Erytropoetin, S- | Erytropoetin i serum |
Etanol, Metanol, Isopropanol, S- | |
Etanol, U- | Etanol i urin |
Etosuximid, S- | Etosuximid i serum |
Etylenglykol, S- | Etylenglykol i serum |
Etylglukuronid U- | |
Everolimus, B- | Everolimus i helblod |
EVF Erytrocyter volymfraktion, B- | EVF i helblod, Erytrocytvolymfraktion i helblod |
Faderskapsutredning | - |
Faktor H (komplementanalys) | |
Faktor IX, P- | Koagulationsfaktor IX i plasma |
Faktor V-genotyp, (B)Lkc- | |
Faktor VIII:C, P- | Koagulationsfaktor VIII:C i plasma |
Faktor XI, P- | Koagulationsfaktor XI i plasma |
Faktor XII, P- | Koagulationsfaktor XII i plasma |
Fenobarbital, S- | Fenemal i serum |
Fenytoin, fri fraktion, P-, S- | Fenytoin, fri fraktion |
Fenytoin, S- | Fenytoin i serum |
Ferritin, S- | Ferritin i serum |
Fettsyrasammansättning, fosfolipider, P- | - |
Fettsyror, fria, (FFA) fP- | Fria fettsyror (FFA) i plasma |
Fettsyror, långkedjiga, P- | Långkedjiga fettsyror i plasma |
Fibrinmonomer | Fibrinmonomer |
Fibrinogen, P- | Fibrinogen i plasma |
FISH-analys, hematologi | FISH-analys, hematologi |
Flucytosin, S- | Flucytosin i serum |
Flukonazol, S- | Flukonazol i serum |
Fluoxetin, S, P- | Fluoxetin i serum |
Flupentixol, S-, P- | - |
Folat, S- | Folat i serum |
Fosfat, S-, tU-, U- | Fosfat i serum, Dygnsmängd fosfat i urin |
Fosfo-tau, Csv- | - |
Fosterdiagnostik pågående graviditet | Fosterdiagnostik pågående graviditet |
FSH, S- | FSH i serum, Follikelstimulerande hormon i serum |
FT3 Trijodtyronin fritt, S- | Fritt T3 i serum, Fritt trijodtyronin i serum |
Fytansyra, S- | Fytansyra i serum |
Galaktosidas, alfa, Lkc- | |
Gallsyror, fP- | Gallsyror i plasma efter fasta |
Ganciklovir S- | Ganciklovir i serum |
Gastrin, fS- | Gastrin i serum efter fasta |
Genotypning, B- | CYP 2D6 genotypning i helblod |
Gentamicin, S- | Gentamicin i serum |
GH, S- | Tillväxthormon i serum |
GHB (Gammahydroxysmörsyra), U- | Gammahydroxysmörsyra (GHB) i urin |
Glukagon, fP- | Glukagon i plasma efter fasta |
Glukos, fS S fP P Csv Lv Pv Asc Dv | Glukos i plasma, Glukos i serum, Glukos i plasma efter fasta, Glukos i serum efter fasta, Glukos i ledvätska, Glukos i likvor, Glukos i cerebrospinalvätska |
Glukos-6-Fosfatdehydrogenas (G-6-PD), B- | - |
Glukosylceramid, B- | Glukosylceramid i blod |
Glutamyltransferas, S-, S-GT- | GammaGT i serum, Gammaglutamyltransferas i serum |
Granulocytantikroppar | Granulocytantikroppar |
Haloperidol, S-, P- | Haloperidol i serum/plasma |
Haptoglobin, S- | Haptoglobin i serum |
HB Hemoglobin, B- | Hemoglobin i helblod, Hb i helblod |
Hb Hemoglobin, Pv- | Hemoglobin, Hb i pleuravätska |
HbA1c, B- | HbA1c i helblod, Hemoglobin A1c, hemoglobinfraktion i helblod |
Hb-Fraktionering, (B)Ery- | Hemoglobinfraktionering av erytrocyter i helblod |
hCG och beta Humant koriogonadotropin och beta, S- | hCG+beta i serum, Humant choriongonadotropin plus fira betakedjor i serum |
hCG, U- (Snabbtest) | Graviditetstest,U-hCG |
HE4, P- | - |
Hemoglobin B, met, B-MetHb | Methemoglobin i helblod |
Hemoglobin fetalt HPLC, B- | Fetalt hemoglobin i helblod |
Hemoglobin, F- | Hemoglobin i faeces, Hb i faeces |
Hemoglobin, kolmonoxid, B-, B-COHb | COHb i helblod |
Heparinantikroppar, P- | |
Hepcidin-25, S- | - |
HFE-genotypning, B- (hemokromatosmutation) | HFE-genotypning i helblod |
HLA klass I, II, B- | Vävnadstypning ur helblod |
HLA-A29, B- | - |
HLA-B27 Allel B | Bestämning av HLA-B27 allel i helblod PCR |
Holotranskobalamin, S- | - |
Homocystein, S- | Homocystein i serum |
Homovanillat (HVA), U- | - |
HR-Urticaria, S- | Histamin-frisättningstest |
Hudbiopsi för DNA-analys | Hudbiopsi för DNA-analys |
Huntingtons sjukdom, B- | - |
Hyaluronsyra | Hyaluronsyra |
Hydroxiindolacetat, 5- [5-HIA], PtU- | Hydroxyindolacetat 5 i dygnsmängd urin |
Hydroxiprogesteron, 17-alfa- S- | 17-Alfa-Hydroxiprogesteron i serum |
Iduronidas, Alfa, B- | Iduronidas i leukocyter ur belblod |
IgA, Immunoglobulin A, S- | Immunglobulin A i serum |
IgD | IgD |
IgE, Immunglobulin E mot specifikt allergen, S-, P- | Allergi, överkänslighet |
IgE, Immunglobulin E-, S-, P- | Immunglobulin E i serum eller plasma |
IGF-1, S- | Insuline-Like-Growth-Factor-1 i serum |
IGF-bindningsprotein-3, S- | - |
IGF-II, S- (Insulinlike growth factor II) | - |
IgG, Immunglobulin G, S- | Immunglobulin G i serum, IgG i serum |
IgG-subklasser, S- | Immunglobulin G-subklasser i serum |
IgM, Immunglobulin M, S- | Immunglobulin M i serum |
Immunfenotypning | - |
Immuniseringssundersökning | - |
Infliximab | Infliximab |
Insulin, fP- | Insulin i plasma efter fasta |
Insulinantikroppar, S- | - |
Interleukin-6 (IL-6), P- | - |
Internetdroger, U- | Droger på internet |
Iohexolbelastning, S- | Iohexolbelastning i serum |
Isocyanat/aminmetaboliter, P- | Isocyanat/aminmetaboliter i plasma |
Isoniazid, P- | Isoniazid i plasma |
Järn, S- | Järn i serum |
Kadmium, B- | Kadmium i helblod |
Kalcitonin, S- | Kalcitonin i serum |
Kalium, S-, P-, tU- | Kalium i serum, Dygnsmängd kalium i urin |
Kalprotektin, F- | Kalprotektin i faeces |
Karbamazepin, S- | Karbamazepin i serum |
Karbonat, total, S-, S-CO2 total | Totalkarbonat i serum |
Karnitin, fritt och totalt P- | Karnitin, fritt och totalt i plasma |
Katekolaminer, tU- | Katekolaminer i dygnsmängd urin |
KIT D816V Mutationsanalys | KIT D816V Mutationsanalys |
Klomipramin, S- | Klomipramin i serum |
Klonazepam, S- | Klonazepam i serum |
Klorid, Pt(U)- | - |
Klorid, S- | Klorid i serum |
Klorokin, B- | Klorokin |
Klozapin, P-, S- | Klozapin i serum |
Koagulationsfaktor VIII, P- | Koagulationsfaktor VIII i plasma |
Kodein, S, P- | - |
Koffein, S, P- | - |
Kokain, U- | |
Kolesterol LDL, fS-, S- | LDL-kolesterol i serum efter fasta |
Kolesterol non-HDL, S- | Kolesterol non-HDL S |
Kolesterol, HDL, S- | HDL i serum, "High density lipoproteins" i serum |
Kolesterol, LDL, S-, direkt | LDL-kolesterol i serum - våtkemiskt metod |
Kolesterol, S-, Pv- | Totalkolesterol i serum, pleuravätska |
Kolinesteras, S- | Kolinesteras i serum |
Komplementfaktor C3, S- | C3 i serum, komplementfaktor 3 i serum |
Komplementfaktor C4, S- | C4 i serum, komplementfaktor 4 i serum |
Komplementfunktion - alternativ väg | Komplementfunktion - alternativ väg i serum |
Komplementfunktion - klassisk väg | Komplementfunktion - klassisk väg i serum |
Komplementproteiner/analys | - |
Koppar, S- | Koppar i serum |
Koppar, U- | Koppar i urin |
Kortisol, S- | Kortisol i serum |
Kortisol, Saliv- | Kortisol i saliv |
Kortisol, tU- | Kortisol i dygnsmängd urin |
Kreatinin, Asc-, Dv- | Kreatinin i ascites- och dialysvätska |
Kreatinin, S- | Kreatinin i serum |
Kreatinin, U-, tU- | Dygnsmängdkreatinin i urin |
Kristaller, Lv- | Kristaller i ledvätska |
Krom, S, U- | - |
Kromosomanalys och FISH, konstitutionell | Kromosomanalys och FISH, konstitutionell |
Kromosomanalys, hematologi | Kromosomanalys, hematologi |
Kryoglobuliner, S- | Kryoglobuliner i serum |
Kvicksilver, B- | Kvicksilver i helblod |
Kvicksilver, S, U- | - |
Laktat, P-, Csv-, Lv-,Plv- | Laktat i plasma, Laktat i cerebrospinalvätska, laktat, Laktat i ledvätska |
Laktatdehydrogenas, isoenzymer, S- | Laktatdehydrogenas-isoenzym i serum |
Laktatdehydrogenas, S-, Plv-LD | LD-total i serum, Total laktatdehydrogenas i serum, Total laktatdehydrogenas i pleuravätska, Total-LD i pleuravätska |
Laktosintolerans, genotyp. B(LKC)- | Genotypning av laktasgenen i leukocyter ur helblod |
Lamotrigin, P-, S- | Lamotrigin i serum |
Leukocytkoncentration LPK, Dv- | Vita blodkroppar i dialysvätska, LPK i dialysvätska |
Levetiracetam, P, S- | Levetiracetam i plasma eller serum |
LH Lutropin Luteiniseringshormon, S- | Luteiniseringshormon i serum, LH i serum |
Lipas, P- | Lipas i plasma |
Litium, S- | Litium i serum |
Lp(a) lipoprotein, S- | Lipoprotein (a) i serum |
LPK Leukocyter partikelkoncentration, B- | Leukocytpartikelkoncentration i helblod, LPK i helblod |
LPK Leukocytpartikelkoncentration, Lv-, Asc-, Pv | Vita blodkroppar i ledvätska, ascites och pleuravätska, LPK i ledvätska, ascites och pleuravätska |
LSD, U- | LSD i urin |
Lupus antikoagulans, P- | Lupus antikoagulans i plasma |
Lymfocyter (covid-19), B- | Lymfocyter (Covid-19) |
Lymfocytsubpopulation, B- | |
Lysosomala enzymer, B- | Lysosomala enzymer i helblod |
Lätta Ig-kedjor, Fria lätta Ig-kedjor, Kvot av fria kappa/lambda-kedjor, S- | Lätta Ig-kedjor, Fria lätta Ig-kedjor, Kvot av fria kappa/lambda-kedjor, S- |
Magnesium, S-, tU-, U- | Magnesium i serum, Dygnsmängd magnesium i urin |
MCH Hemoglobinmassa, B- | |
MCV Medelcellvolym, B- | Blodceller i helblod, Medelcellvolym i helblod |
Medelcell hemoglobinmasskoncentration, MCHC, B- | Hemoglobinkoncentration i erytrocyter i helblod |
Meprobamat, U- | - |
Metabol utredning, U-, P- | - |
Metadon, P- | Metadon i plasma |
Metadon, U- | Metadon i urin |
Metotrexat, S- | Metotrexat i serum |
Metoxikatekolaminer, P- | Metoxikatekolaminer i plasma efter fasta |
Metoxikatekolaminer, tU- | Metoxikatekolaminer i dygnsmängd urin |
Metylfenidat, U- | |
Metylmalonsyra, S- | Metylmalonat i serum |
Mianserin, S- | Mianserin i serum |
Mikroglobulin, Beta-2-, S- | Beta2-mikroglobulin i serum |
Mikroglobulin, Beta2, U- | Beta2-mikroglobulin in urin |
Mirtazapin, S- | - |
Missbruksläkemedel och växtdroger, U- | Missbruksläkemedel och växtdroger |
Morfin, S-, P- | - |
MuSK-antikroppar (muskelspecifik tyrosinkinasreceptor) | Antikroppar mot muskelspecifik tyrosinkinasreceptor i serum |
Mykofenolsyra, P, S- | Mykofenolsyra i plasma |
Myoglobin, S- | Myoglobin i serum |
Natrium, Kalium, Klorider, Karbonat, pH, Dv- | Natrium i dialysvätska, Kalium i dialysvätska, Klorid i dialysvätska, Karbonat i dialysvätska, pH i dialysvätska |
Natrium, S-, tU-, U-Na | Natrium i serum, Dygnsmängd natrium i urin |
Neuronala antikroppar | |
Neuronspecifikt enolas (NSE), S- | Neurospecifikt enolas (NSE) i serum |
Neuropeptid K, fP- | Neuropeptid K i plasma efter fasta |
Neutrofila granulocyter, B- | Hb, EPK, EVF, LPK, MCV, MCH, TPK och neutrofila granulocyter |
Noonan syndrom 1, B- | - |
Nortriptylin, S- | Nortriptylin i serum |
NT-proBNP, S- | NT-proBNP i serum, Natriuretisk peptid typ B i serum |
Olanzapin, S- | Olanzapin i serum |
Oligosackarider, U- | - |
Opiat, U- screen | Opiater screening i urin |
Organiska syror, U- | Organiska syror i urin |
Orosomukoid, S- | Orosomukoid i serum |
Osmolalitet, S-, U- | Osmolalitet i serum/urin |
Osteokalcin, S- | Osteokalcin (markör för ben-nybildning) i serum |
Oxalat, U- | Oxalat i urin |
Oxkarbazepin, P, S- | Oxkarbazepin i plasma/serum |
Pankreasamylas, P- | Pankreasamylas |
Pankreatisk polypeptid, fP- | Pankreatisk polypeptid i plasma efter fasta |
Paracetamol, S- | Paracetamol i serum |
Parathyreoideahormon, PTH, P- | Parathyreoideahormon i plasma, PTH i plasma |
Parenkymskademarkörer | Parenkymskademarkörer i spinalvätska |
Paroxetin, P-/S- | |
Pepsinogen A, fS- | Pepsinogen 1 i serum efter fasta |
Perfenazin, S- | Perfenazin i serum |
PEth, Fosfatidyletanol, B- | - |
Pi-typning, Alfa-1-antitrypsin, klassning av fenotyp | Pi-typning, Alfa-1-antitrypsin, klassning av fenotyp |
PNH, B- | Paroxysmal Noctum Hemaglobinuri (PNH) i helblod |
Porfobilinogen PBG, U- | Porfobilinogen i urin, kvalitativt |
Porfobilinogen, U-, kvant | Porfobilinogen i urin, kvantitativt |
Porfobilinogendeaminas, B(Ery)- | Porfobilinogen deaminas i erytrocyter av helblod |
Porfyri, anlagsbestämning | Porfyri, anlagsbestämning |
Porfyri, anlagsbestämning | |
Porfyrin, total, F- | Porfyrin, total i faeces |
Porfyrin, total, P- | Porfyrin, total i plasma |
Porfyrin, total, U- | Totalporfyrin i urin |
Porfyriner, fraktionering, F- | Porfyriner, fraktionering i faeces |
Porfyriner, fraktionering, U- | Porfyrinfraktionering i urin |
Porfyriutredning | |
Precipiterande antikroppar, S- | Precipiterande antikroppar |
Pregnantriol, U- | Pregnantriol i urin |
Progesteron, P- | Progesteron i plasma |
Proinsulin, S- | Proinsulin i serum |
Prokalcitonin P, S | Prokalcitonin i plasma eller serum |
Prokollagen III peptid, S- | N-terminal propeptid av typ III prokollagen |
Prolaktin, Prolaktin monomert, S- | Prolaktin, Prolaktin monomert i serum |
Protein 14-3-3, Sp- | Påvisning av protein 14-3-3 i likvor med Western blot teknik |
Protein C, P- | Protein C i plasma |
Protein HC/Kreatinin, index, U- | - |
Protein S, fritt, P- | Protein S, fritt i plasma |
Protein, Csv- | Protein i cerebropinalvätska, protein i likvor |
Protein, total, P- | |
Protein, tU-, U- | |
Proteinfraktioner, Csv- | Proteinfraktioner i cerebrospinalvätska, Proteinfraktioner i likvor |
Proteinprofil, bedömning, S- | Elektrofores av proteiner i serum |
Proteinprofil, bedömning, tU- | Elektrofores av proteiner i urin |
Protrombin, genotyp, B- | Protrombin genotyp i helblod |
Protrombinkomplex, P, kP-, PK | Protrombinkomplex i plasma/kapillär plasma, PK i plasma/kapillär plasma |
PSA fritt, Prostataspecifikt antigen fritt, S- | Kvot fritt PSA/total PSA i serum |
PSA, Prostataspecifikt antigen, S- | Prostataspecifikt antigen i serum, PSA i serum |
PTH Biointakt P- | - |
Pyridoxal-5-fosfat (Vitamin B6), P- | Pyridoxal-5-fosfat (Vitamin B6) |
Quetiapin | Quetiapin |
Renin, P- | Renin i plasma |
Retikulocyter, B- | Retikulocyter i helblod |
Retinol (Vitamin A), S- | Retinol (Vitamin A) i serum |
Risperidon, S- | Risperidon i serum |
Ristocetin Co-faktor, P- | Ristocetin Co-faktor i plasma |
Rivaroxaban, P- | Rivaroxaban, P- |
RNA-analys hematologi | RNA-analys hematologi |
Rtc -MCH, Reticulocyt Hemoglobin, B- | Retikulocyt hemoglobin ekvivalent B |
Rufinamid, P-, S- | Rufinamid |
Salicylat, S- | Salicylat i serum |
Selen, S- | Selen i serum |
Sertralin, S, P- | |
Sfärocytos, B- | Sfaerocytos |
SHBG, P- | Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) i plasma |
Sirolimus, B- | Sirolimus i helblod |
Spektrofotometri, Celler och Protein, Csv- | Spektrofotometri, Celler och Protein |
Spermaanalyser | Spermaanalyser |
Spice, P, U- | |
SR Erytrocyternas sänkningsreaktion, B- | Sänka i helblod, SR i helblod |
Steroidmönster, tU- | Steroidmönster |
Sulfametoxazol, P, S- | Sulfametoxazol i serum |
Sulfonamid, S- | Sulfonamid |
Takrolimus, B- | Takrolimus |
TARC/CCL17 | Koncentrationsbestämning TARC/CCL17 i serum |
Tau-Protein, Csv- | Tau-Protein i spinalvätska (likvor) |
Teofyllin, S- | Teofyllin i serum |
Testosteron, P- | Testosteron i plasma |
Tobramycin, S- | Tobramycin i serum |
Tokoferol alfa (vitamin E), S- | Tokoferol, alfa i serum |
Topiramat, P- | |
TPK Trombocyter partikelkoncentration, B- | Trombocyter i helblod |
TPMT (tiopurinmetyltransferas), B- | Tiopurinmetyltransferas (TPMT) i helblod |
Trace protein, beta-, Csv- | Beta-trace protein i spinalvätska |
Tramadol, screen U- | Tramadol screening i urin |
Transferrin receptor, löslig (sTfR) S- | Transferrin receptor (sTfR) löslig i serum |
Transferrin, S- | Transferrin i serum |
Transferrinmättnad, S- | Transferrinmättnad i serum |
Transketolas, B(Ery)- (Tiamin) | Transketolas i helblod |
Transtyretin, P- | Transtyretin i plasma |
Triglycerider, fS-,S-, Asc-, Pv- | |
Trimetoprim, P, S- | - |
Trimipramin, P, S- | Trimipramin i serum eller i plasma |
Trombocytantikroppar, B- | Trombocytantikroppar i helblod |
Troponin I hs, S- | Troponin I hs i serum |
Troponin T hs | Troponin T hs |
Tryptas | Tryptas i serum |
TSH Tyreoideastimulerande hormon, S- | TSH i serum, Tyreoideastimulerande hormon i serum |
Tyreoglobulin, S- | Tyreoglobulin i serum |
Tyreoidea, analytisk interferensutredning | - |
Tyroxin fritt, S-, S-FT4 | Fritt T4 i serum, Fritt tyroxin i serum |
Tyroxinbindande globulin (TBG), S- | Tyroxinbindande globulin (TBG) i serum |
U-Citrat | |
U-Konkrement | Urinsten |
Urat, S-, tU-, U- | Urat i serum eller urin, Urinsyra i serum, Dygnsmängd urinsyra i urin |
Urea, S, tU-, U, Dv- | Urea i serum, Dygnsmängd urea i urin |
Urinsediment | Urinsediment, U- |
Urinsticka kvalitativ, U- | Urinsticka, kvalitativ |
Valproat, S- | |
Vancomycin, S- | Vancomycin i serum |
Vanillinmandelat, tU- | |
Vasoaktiv intestinal polypeptid (VIP), fP- | Vasoaktiv Intestinal Peptid (VIP) i plasma efter fasta |
Venlafaxin, S, P- | |
Vitamin D, S- | Vitamin D i serum |
vWF, P- | von Willebrandfaktor i plasma |
Zink, S- | Zink i serum |
Zolpidem, U- | |
Zopiklon; Zaleplon, Mix-metod, U- | |
Zuklopentixol, S- | Zuklopentixol i serum |
Östradiol, P- | Östradiol i plasma |